Beskrivelse
Næringsrike gresskarkjerner fra goodlife!
- Inneholder sunt fett
- Næringssrik
- Rik på mineraler
Gresskarkjerner er frøene fra gresskar. De sunne kjernene inneholder lite kalorier, og er rike på mineraler, vitaminer og protein. Dessuten inneholder de mye sunt fett.
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 2265 kJ |
| Energi | 541 kcal |
| Fett | 45.8 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 8.7 g |
| Karbohydrat | 17.8 g |
| Hvorav sukkerarter | 1 g |
| Protein | 24.5 g |
| Salt | 0.5 g |

