Beskrivelse
Velsmakende ristet nori-tang er velegnet til sushi eller som snacks.
- Rik på smak
- Vegansk
- Velegnet til sushi eller snacks
Clearspring nori dyrkes og produseres med tradisjonelle metoder i Kyshu, Japan.
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1500 kJ |
| Energi | 358 kcal |
| Fett | 2.3 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
| Karbohydrat | 8.9 g |
| Hvorav sukkerarter | 4.3 g |
| Protein | 39.9 g |
| Salt | 4 g |

