Beskrivelse
Ekoplaza Økologiske uskallede mandler
Mandler uten skall med mild smak og sprø konsistens. Passer godt som snacks, i bakverk, frokostblandinger eller salater
Uten skall
Økologisk
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 2508 kJ |
| Energi | 607 kcal |
| Fett | 53.9 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 5.1 g |
| Karbohydrat | 9.3 g |
| Hvorav sukkerarter | 3.9 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 22.9 g |
| Salt | 0.03 g |

