Beskrivelse
Enkorn er trolig verdens eldste kornsort.
- Nøtteaktig på smak
- Velegnet til bakst og brød
- Økologisk
På grunn av karotenoidene får enkornbrød en gul farge, og det har en nøtteaktig smak.
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1430 kJ |
| Energi | 340 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0.3 g |
| Karbohydrat | 59 g |
| Hvorav sukkerarter | 0.72 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0.06 g |

