Beskrivelse
Voelkel Gulrot- og Ingefærjuice 0,7 L
- Demeter Sertifisert
- Økologisk
- 96% Melkesyregjæret gulrottjuice
- 4% ingefærjuice
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 146 kJ |
| Energi | 35 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
| Karbohydrat | 7.8 g |
| Hvorav sukkerarter | 7.8 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.12 g |

