Beskrivelse
Deilige karameller laget på samme måte som originaloppskriften - men helt uten sukker.
- Karameller
- Med krem og fløte
- Sukkerfri
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1339 kJ |
| Energi | 323 kcal |
| Fett | 15.4 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 9.1 g |
| Karbohydrat | 76.4 g |
| Hvorav sukkerarter | 0.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.52 g |

Werther's Original sukkerfri karameller 80 g
38,00 kr

